| 分类 | 医院名称 | 医院等级 | 医院类型 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 评论数量 | 科室数量 | 医生数量 | 综合评分 | 地址 | 复旦版全国医院综合排名(部分年份) |
|---|
| 试管婴儿推荐医院 | 中国科学技术大学附属医院 | 三级甲等 | 综合医院 | 6 | 30 | 13873 | 187 | 3267 | 3631 | 合肥市庐阳区庐江路17号 | 2022年前100名;2021年No.95;2020年No.79;2019年No.76;2017年No.99 |
| 安徽医科大学附属医院 | 三级甲等 | 综合医院 | 2 | 14 | 10771 | 373 | 3478 | 4602 | 合肥市蜀山区绩溪路218号 | 2022年前100名;2021年No.75;2020年No.75;2019年No.79;2017年No.85;2016年No.82 |
| 安徽医科大学附属医院高新院区 | 三级甲等 | 综合医院 | - | 32 | 2 | 175 | 2880 | 1630 | 创新大道与皖水路交叉口,皖水路120号 | - |
| 安徽中医药大学附属医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | 2953 | 120 | 931 | 838 | 安徽省合肥市梅山路117号 | - |
| 安徽省妇幼保健院 | 三级甲等 | 妇儿医院 | - | - | 1595 | 39 | 158 | 215 | 合肥市益民街15号 | - |
| 安徽省第二人民医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | 435 | 83 | 479 | 119 | 安徽省合肥市北二环砀山路1868号;合肥市黄山路199号(黄山路院区);合肥市三里街临淮路1号(临淮路院区);合肥市窑湾路6号(交通院区) | - |
| 产科相关医院 | 合肥市第二人民医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | 9 | 240 | 66 | 411 | 82 | 合肥市和平路246号 | - |
| 合肥市第二人民医院 - 广德路院区 | 三级甲等 | 综合医院 | 5 | 7 | - | 46 | 155 | - | 合肥市瑶海区广德路与乐水路交叉口 | - |
| 男性不育相关医院 | 合肥不孕不育医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合肥男科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合肥市立医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非法机构相关信息 | 详情 |
|---|
| 广告传播机构名称 | 湖南辅助医疗生殖中心 |
| 实际机构名称 | 长沙禧采健康管理有限公司 |
| 广告内容 | 第三代试管婴儿技术功,不成功退全款,技术优势有男孩、龙凤胎;湘雅试管婴儿专家等;13.8万男孩、龙凤胎 |
| 市场总监表述 | 和湘雅医院专家有合作,从湘雅医院1:1复制了实验室;从事的业务在国内是非法的,对实验室位置及专家信息保密 |
| 卫生监督局行动 | 3月27日,长沙市开福区卫生监督局工作人员表示已记录相关信息,将安排卫生员上门查处 |
| 相关信息 | 详情 |
|---|
| 价格 | “211”起步20万元,“985”30万元起,北大清华、中国科技大学的可能90万元起 |
| 志愿者年龄要求 | 18岁至25岁 |
| 公司相关信息 | 详情 |
|---|
| 公司名称 | 未明确提及,只知在瑶海区公司人气排名59,合肥安徽医院排名No.66 |
| 公司性质 | 民营公司 |
| 公司规模 | 100 - 499人 |
| 成立时间 | 14年 |
| 行业 | 医疗/护理/卫生、娱乐/休闲/体育 |
| 工资情况 | ¥3 - 4.5K占比多,占27.3 |
| 招聘情况 | 新2个职位,2024年较2023年增长86;招聘类别医疗卫生/美容保健类占比多,占76.9,其次是客户服务类占15.4;学历大专占比多,占76.9,其次是不限占15.4;工作经验1 - 3年占比多,占53.8,其次是不限占38.5 |
| 试管婴儿费用及相关 | 详情 |
|---|
| 促排卵药物费用 | 因使用进口药和国产药不同,费用差别大,范围在3000 - 20000元不等,一般花费在5000 - 15000元左右;年龄越大,用药量越大,费用越高 |
| 与年龄关系 | 25岁到35岁的女性“试管”婴儿高于30 - 40的平均水平,有的能达到50;35岁以后逐渐下降,到40岁只达到20左右 |
注:在我国,非医学需要的胎儿性别鉴定和选择是被严格禁止的,所谓“试管男孩”的宣传是不合法且不科学的。复旦版全国医院综合排名是复旦大学医院管理研究所发布的对全国医院综合实力的排名。